Liberty University Club Sports Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC Playoffs | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | W1 | 1-0 | |
| Appalachian State University | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 16-3 | 16-3 | 16-3 | W1 | 1-0 |
| Aquinas College (Mich.) | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 17-6 | 17-6 | 17-6 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2015 - 2025 | 4 | 4-0 | 100% | 54-42 | 14-11 | 20-11 | W4 | 4-0 |
| Auburn University | 2014 - 2026 | 3 | 2-1 | 67% | 49-31 | 16-10 | 18-4 | L1 | 2-1 |
| Boston College | 2016 - 2020 | 2 | 0-1 | 0% | 11-12 | 6-6 | T0 | 0-1 | |
| Brigham Young University | 2022 - 2026 | 6 | 2-4 | 33% | 72-90 | 12-15 | 15-10 | L1 | 2-4 |
| Chapman University | 2018 - 2024 | 2 | 0-2 | 0% | 18-22 | 9-11 | L2 | 0-2 | |
| Clemson University | 2015 - 2026 | 11 | 7-4 | 64% | 143-108 | 13-10 | 12-3 | L1 | 6-4 |
| Coastal Carolina University | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 19-6 | 19-6 | 19-6 | W1 | 1-0 |
| College of Charleston | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 12-6 | 12-6 | 12-6 | W1 | 1-0 |
| Colorado State University | 2017 - 2023 | 2 | 1-1 | 50% | 26-22 | 13-11 | 13-8 | W1 | 1-1 |
| Concordia University (Wis.) | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 11-7 | 11-7 | 11-7 | W1 | 1-0 |
| Concordia University Irvine | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 11-10 | 11-10 | 11-10 | W1 | 1-0 |
| Davenport University | 2014 - 2019 | 4 | 4-0 | 100% | 59-42 | 15-11 | 19-10 | W4 | 4-0 |







